クラブ等OB・OG会Alumni Association
久我山会クラブ等OB・OG会一覧
野球部 國學院大學久我山高校野球部OB・OG会
| 会長氏名 | 工藤 善雄(21期) |
|---|---|
| 会結成年 | 昭和33年 |
| 会員数 | 900名(内女子:30名) |
| 事務局/氏名 | 井田 豊久(44期) |
| 事務局/住所 | |
| 事務局/電話 | 090-1409-7468 |
| 事務局/公式サイト | https://info0122714.wixsite.com/kugayama2019 |
| ※会データ更新 |
ラグビー部 國學院大學久我山高校ラグビー部OB・OG会
| 会長氏名 | 東末 吉史(34期) |
|---|---|
| 会結成年 | 昭和35年 |
| 会員数 | 約1502名(内女子:0名) |
| 事務局/氏名 | 土屋 謙太郎(31期) |
| 事務局/住所 | 〒168-0082 東京都杉並区久我山1-9-1 國學院大學久我山中学高等学校内 |
| 事務局/電話 | 03-3334-1151 |
| 事務局/公式サイト | https://kugayamarugby.com/history/archives/obclub/ |
| ※会データ更新 | 2026/06 |
バスケット部 國學院大學久我山高校バスケットボール部OB会
| 会長氏名 | 渡邉 信宏(37期) |
|---|---|
| 会結成年 | 昭和47年 |
| 会員数 | 600名(内女子:0名) |
| 事務局/氏名 | 酒井 良幸(50期) |
| 事務局/住所 | 〒168-0082 東京都杉並区久我山1-9-1 國學院大學久我山中学高等学校内 |
| 事務局/電話 | 03-3334-1151 |
| 事務局/公式サイト | https://kugayama-bbc.com/ |
| ※会データ更新 | 2026/06 |
美術部 國學院大學久我山高等学校美術部OB会
| 会長氏名 | 髙橋 實(3期) |
|---|---|
| 会結成年 | 昭和49年 |
| 会員数 | 80名(内女子:0名) |
| 事務局/氏名 | 髙橋 實(3期) |
| 事務局/住所 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉3-49-17 |
| 事務局/電話 | 03-3325-8351 |
| 事務局/公式サイト | |
| ※会データ更新 | 2026/06 |
卓球部 國學院大學久我山高等学校卓球部OB会
| 会長氏名 | 川村 英夫(11期) |
|---|---|
| 会結成年 | 昭和50年 |
| 会員数 | 270名(内女子:30名) |
| 事務局/氏名 | 川村 英夫(11期) |
| 事務局/住所 | 〒168-0082 東京都杉並区久我山1-9-1 國學院大學久我山中学高等学校内 |
| 事務局/電話 | 03-3334-1151 |
| 事務局/公式サイト | |
| ※会データ更新 |
バレーボール部 バレーボール部OB・OG会
| 会長氏名 | 西村 実(19期) |
|---|---|
| 会結成年 | 昭和50年 |
| 会員数 | 548名(内女子:186名) |
| 事務局/氏名 | 伊藤 英夫(3期) |
| 事務局/住所 | 〒183-0004 府中市紅葉丘1-21-4 |
| 事務局/電話 | 042-362-2139 |
| 事務局/公式サイト | |
| ※会データ更新 |
音楽部 音楽部OB・OG会
| 会長氏名 | 佐田 祐樹(68期) |
|---|---|
| 会結成年 | 昭和52年 |
| 会員数 | 508名(内女子:181名) |
| 事務局/氏名 | 村瀬 正(38期) |
| 事務局/住所 | 〒168-0082 東京都杉並区久我山1-9-1 國學院大學久我山中学高等学校内 |
| 事務局/電話 | 03-3334-1151 |
| 事務局/公式サイト | |
| ※会データ更新 | 2025/07 |
陸上競技部 國學院大學久我山高等学校陸上競技部OB・OG会
| 会長氏名 | 松本 秀之(39期) |
|---|---|
| 会結成年 | 昭和60年 |
| 会員数 | 856名(内女子:171名) |
| 事務局/氏名 | 笠井 誠司(31期) |
| 事務局/住所 | 〒168-0082 東京都杉並区久我山1-9-1 國學院大學久我山中学高等学校内 |
| 事務局/電話 | 03-3334-1151 |
| 事務局/公式サイト | http://kugayamatf.sakura.ne.jp/ |
| ※会データ更新 | 2026/04 |
山友会 久我山山友会
| 会長氏名 | 小俣 英一(27期) |
|---|---|
| 会結成年 | 昭和63年 |
| 会員数 | 104名(内女子:1名) |
| 事務局/氏名 | 小俣 英一(27期) |
| 事務局/住所 | 〒166-0014 東京都杉並区松ノ木1-12-24 サニーパインズ302 |
| 事務局/電話 | |
| 事務局/公式サイト | |
| ※会データ更新 | 2026/06 |
サッカー部 久蹴会(國學院久我山高校サッカー部OB会)
| 会長氏名 | 大庭 義之(40期) |
|---|---|
| 会結成年 | 平成2年 |
| 会員数 | 約1200名 |
| 事務局/氏名 | 白根 斉一(48期) |
| 事務局/住所 | ※事務局詳細はHPをご覧ください |
| 事務局/メール | kyushukai1990@gmail.com |
| 事務局/公式サイト | http://kyushukai.livedoor.blog/ |
| ※会データ更新 |
柔道部 國學院大學久我山高等学校柔道部OB会
| 会長氏名 | 杉田 邦夫(27期) |
|---|---|
| 会結成年 | 平成3年 |
| 会員数 | 320名(内女子:20名) |
| 事務局/氏名 | 杉田 邦夫(27期) |
| 事務局/住所 | 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山6-18-15 |
| 事務局/電話 | 090-7201-6069 |
| 事務局/公式サイト | |
| ※会データ更新 | 2026/06 |
水泳部 國學院大學久我山高等学校水泳部OB会
| 会長氏名 | 中村 大吾(43期) |
|---|---|
| 会結成年 | 平成10年 |
| 会員数 | 200名(内女子:0名) |
| 事務局/氏名 | 関根 明博(顧問) |
| 事務局/住所 | 〒168-0082 東京都杉並区久我山1-9-1 國學院大學久我山中学高等学校内 |
| 事務局/電話 | 03-3334-1151 |
| 事務局/公式サイト | |
| ※会データ更新 | 2026/06 |
吹奏楽部 吹奏楽部OB・OG会
| 会長氏名 | 岡 弘幸(39期) |
|---|---|
| 会結成年 | 平成10年 |
| 会員数 | 550名(内女子:250名) |
| 事務局/氏名 | 岡 弘幸(39期) |
| 事務局/住所 | ※事務局連絡はHPよりアクセス |
| 事務局/電話 | |
| 事務局/公式サイト | |
| ※会データ更新 |
レスリング部 國學院大學久我山高等学校レスリング部OB会
| 会長氏名 | 佐藤 誠博(27期) |
|---|---|
| 会結成年 | 平成10年 |
| 会員数 | 38名(内女子:0名) |
| 事務局/氏名 | 佐藤 誠博(27期) |
| 事務局/住所 | |
| 事務局/電話 | 090-3046-5873 |
| 事務局/公式サイト | |
| ※会データ更新 | 2026/06 |
ソフトテニス部 國學院大學久我山高等学校ソフトテニス部OB会
| 会長氏名 | 牧野 元克(17期) |
|---|---|
| 会結成年 | |
| 会員数 | 87名(内女子:6名) |
| 事務局/氏名 | 道坂 裕(22期) |
| 事務局/住所 | 〒184-0013 東京都小金井市前原町4-18-24 |
| 事務局/電話 | 042-385-1348 |
| 事務局/メール | yutaka72@jcom.home.ne.jp |
| ※会データ更新 | 2026/06 |
剣道部 國學院大學久我山中学高等学校剣道部OB・OG会
| 会長氏名 | 岡田 敏太郎(31期) |
|---|---|
| 会結成年 | 平成19年 |
| 会員数 | 300名(内女子:50名) |
| 事務局/氏名 | 佐藤 悌(38期) |
| 事務局/住所 | 〒188-0021 東京都西東京市田無町4-26-9 JSビル501 |
| 事務局/電話 | 042-469-0594 |
| 事務局/公式サイト | |
| ※会データ更新 |
弓道部 國學院大學久我山中学高等学校弓道部OB・OG会
| 会長氏名 | 榎丸 邦之(38期) |
|---|---|
| 会結成年 | 平成25年 |
| 会員数 | 300名 |
| 事務局/氏名 | 黒田 晃(45期) |
| 事務局/住所 | 〒168-0082 東京都杉並区久我山1-9-1 國學院大學久我山中学高等学校内 |
| 事務局/電話 | 03-3334-1151 |
| 事務局/メール | kugakyu@yahoo.co.jp |
| ※会データ更新 | 2026/06 |
バドミントン部 國學院大学久我山高等学校バドミントン部OB・OG会
| 会長氏名 | 松山 浩也(47期) |
|---|---|
| 会結成年 | 令和元年 |
| 会員数 | 56名(内女子:22名) |
| 事務局/氏名 | 原島 英樹(47期) |
| 事務局/住所 | ※ |
| 事務局/電話 | ※ |
| 事務局/公式サイト | ※事務局へは上記ブログのメッセージよりご連絡ください。 https://kugayamabadobog.blog.jp/ |
| ※会データ更新 |
神職関係 國學院大學久我山中学高等学校神職関係同窓会
| 会長氏名 | 蔵重 命弘(39期) |
|---|---|
| 会結成年 | 昭和61年 |
| 会員数 | 100名(内女子:7名) |
| 事務局/氏名 | 北川 貴史(44期) |
| 事務局/住所 | 〒145-007 東京都大田区田園調布1-55-12 多摩川浅間神社内 |
| 事務局/電話 | 03-3721-4050 |
| 事務局/公式サイト | |
| ※会データ更新 | 2026/06 |
医療関係 國學院大學久我山中学高等学校医師同窓会 國學院久我山医会
| 会長氏名 | 渡邊 晶(29期) |
|---|---|
| 会結成年 | 平成30年 |
| 会員数 | 30名(内女子:4名) |
| 事務局/氏名 | 北園 雅敏(50期) |
| 事務局/住所 | |
| 事務局/電話 | |
| 事務局/メール | masatoshi.kitazono@gmail.com |
| ※会データ更新 | 2026/06 |
関西久我山会
| 会長氏名 | 細入 英二(17期) |
|---|---|
| 会結成年 | 昭和54年 |
| 会員数 | 60名(内女子:1名) |
| 事務局/氏名 | 観月 秀顕(38期) |
| 事務局/住所 | 〒636-0943 奈良県生駒郡平群町椿台3丁目4-16 |
| 事務局/電話 | 0745-40-3871 |
| 事務局/メール | mzk5-kgym-ru@docomo.ne.jp |
| ※会データ更新 | 2026/06 |
